Top | 日本の山岳データベース | GPS 入門 | 本棚 | ブログ

にほんひゃくめいざん

日本百名山

免責事項:当ウェブサイトの情報は完全に無保証です。ご自身の責任においてご利用ください。

表示順【 リスト順   リスト逆順   標高:高→低   標高:低→高   読み:あ→ん   読み:ん→あ   位置:北→南   位置:南→北   位置:西→東   位置:東→西

NoList名称読み標高都道府県リスト
1 1 利尻岳 りしりだけ 1721 m 北海道日本百名山
2 2 羅臼岳 らうすだけ 1660 m 北海道日本百名山
3 3 斜里岳 しゃりだけ 1545 m 北海道日本百名山
4 4 雌阿寒岳 めあかんだけ 1499 m 北海道日本百名山
5 5 大雪山 だいせつざん 2290 m 北海道日本百名山
6 6 トムラウシ山 とむらうしやま 2141 m 北海道日本百名山
7 7 十勝岳 とかちだけ 2077 m 北海道日本百名山
8 8 幌尻岳 ぽろしりだけ 2053 m 北海道日本百名山
9 9 羊蹄山 ようていざん 1898 m 北海道日本百名山
10 10 岩木山 いわきやま 1625 m 青森県日本百名山
11 11 八甲田山 はっこうださん 1584 m 青森県日本百名山
12 12 八幡平 はちまんたい 1613 m 岩手県 秋田県日本百名山
13 13 岩手山 いわてさん 2038 m 岩手県日本百名山
14 14 早池峰山 はやちねさん 1917 m 岩手県日本百名山
15 15 鳥海山 ちょうかいさん 2236 m 山形県日本百名山
16 16 月山 がっさん 1984 m 山形県日本百名山
17 17 朝日岳 あさひだけ 1870 m 山形県日本百名山
18 18 蔵王山 ざおうさん 1841 m 山形県 宮城県日本百名山
19 19 飯豊山 いいでさん 2105 m 福島県 山形県 新潟県日本百名山
20 20 吾妻山 あづまやま 2035 m 山形県 福島県日本百名山
21 21 安達太良山 あだたらやま 1700 m 福島県日本百名山
22 22 磐梯山 ばんだいさん 1819 m 福島県日本百名山
23 23 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 2133 m 福島県日本百名山
24 24 那須岳 なすだけ 1915 m 栃木県日本百名山
25 25 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ 2003 m 新潟県日本百名山
26 26 平ヶ岳 ひらがたけ 2141 m 新潟県 群馬県日本百名山
27 27 巻機山 まきはたやま 1967 m 新潟県 群馬県日本百名山
28 28 燧ヶ岳 ひうちがたけ 2356 m 福島県日本百名山
29 29 至仏山 しぶつさん 2228 m 群馬県日本百名山
30 30 谷川岳 たにがわだけ 1977 m 群馬県 新潟県日本百名山
31 31 雨飾山 あまかざりやま 1963 m 新潟県 長野県日本百名山
32 32 苗場山 なえばさん 2145 m 長野県 新潟県日本百名山
33 33 妙高山 みょうこうさん 2454 m 新潟県日本百名山
34 34 火打山 ひうちやま 2462 m 新潟県日本百名山
35 35 高妻山 たかつまやま 2353 m 新潟県 長野県日本百名山
36 36 男体山 なんたいさん 2485 m 栃木県日本百名山
37 37 白根山 しらねさん 2578 m 群馬県 栃木県日本百名山
38 38 皇海山 すかいさん 2144 m 群馬県 栃木県日本百名山
39 39 武尊山 ほたかやま 2158 m 群馬県日本百名山
40 40 赤城山 あかぎやま 1828 m 群馬県日本百名山
41 41 本白根山 もとしらねさん 2171 m 群馬県日本百名山
42 42 四阿山 あずまやさん 2354 m 長野県 群馬県日本百名山
43 43 浅間山 あさまやま 2568 m 群馬県 長野県日本百名山
44 44 筑波山 つくばさん 877 m 茨城県日本百名山
45 45 白馬岳 しろうまだけ 2392 m 富山県 長野県日本百名山
46 46 五龍岳 ごりゅうだけ 2814 m 富山県 長野県日本百名山
47 47 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2889 m 富山県 長野県日本百名山
48 48 剱岳 つるぎだけ 2999 m 富山県日本百名山
49 49 立山 たてやま 3015 m 富山県日本百名山
50 50 薬師岳 やくしだけ 2926 m 富山県日本百名山
51 51 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2840 m 富山県 長野県日本百名山
52 52 水晶岳 すいしょうだけ 2986 m 富山県日本百名山
53 53 鷲羽岳 わしばだけ 2924 m 富山県 長野県日本百名山
54 54 槍ヶ岳 やりがたけ 3180 m 長野県 岐阜県日本百名山
55 55 穂高岳 ほたかだけ 3190 m 岐阜県 長野県日本百名山
56 56 常念岳 じょうねんだけ 1857 m 長野県日本百名山
57 57 笠ヶ岳 かさがたけ 2898 m 岐阜県日本百名山
58 58 焼岳 やけだけ 2455 m 岐阜県 長野県日本百名山
59 59 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 m 長野県 岐阜県日本百名山
60 60 御嶽山 おんたけさん 3067 m 長野県 岐阜県日本百名山
61 61 美ヶ原 うつくしがはら 2034 m 長野県日本百名山
62 62 車山 くるまやま 1925 m 長野県日本百名山
63 63 蓼科山 たてしなやま 2531 m 長野県日本百名山
64 64 赤岳 あかだけ 2899 m 長野県 山梨県日本百名山
65 65 両神山 りょうかみさん 1723 m 埼玉県日本百名山
66 66 雲取山 くもとりやま 2017 m 東京都 山梨県 埼玉県日本百名山
67 67 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ 2475 m 長野県 埼玉県 山梨県日本百名山
68 68 金峰山 きんぷさん 2599 m 長野県 山梨県日本百名山
69 69 瑞牆山 みずがきやま 2230 m 山梨県日本百名山
70 70 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2057 m 山梨県日本百名山
71 71 丹沢山 たんざわさん 1673 m 神奈川県日本百名山
72 72 富士山 ふじさん 3776 m 山梨県 静岡県日本百名山
73 73 天城山 あまぎやま 1406 m 静岡県日本百名山
74 74 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 m 長野県日本百名山
75 75 空木岳 うつぎだけ 2864 m 長野県日本百名山
76 76 恵那山 えなさん 2190 m 長野県日本百名山
77 77 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2967 m 山梨県 長野県日本百名山
78 78 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 m 長野県 山梨県日本百名山
79 79 鳳凰山 ほうおうざん 2840 m 山梨県日本百名山
80 80 北岳 きただけ 3192 m 山梨県日本百名山
81 81 間ノ岳 あいのだけ 3189 m 山梨県 静岡県日本百名山
82 82 塩見岳 しおみだけ 3047 m 長野県 静岡県日本百名山
83 83 悪沢岳 わるさわだけ 3141 m 静岡県日本百名山
84 84 赤石岳 あかいしだけ 3120 m 長野県 静岡県日本百名山
85 85 聖岳 ひじりだけ 3013 m 静岡県 長野県日本百名山
86 86 光岳 てかりだけ 2591 m 長野県 静岡県日本百名山
87 87 白山 はくさん 2707 m 石川県 岐阜県日本百名山
88 88 荒島岳 あらしまだけ 1524 m 福井県日本百名山
89 89 伊吹山 いぶきやま 1377 m 滋賀県 岐阜県日本百名山
90 90 大台ヶ原山 おおだいがはらやま 1695 m 三重県 奈良県日本百名山
91 91 大峰山 おおみねさん 1915 m 奈良県日本百名山
92 92 大山 だいせん 1729 m 鳥取県日本百名山
93 93 剣山 つるぎさん 1955 m 徳島県日本百名山
94 94 石鎚山 いしづちやま 1982 m 愛媛県日本百名山
95 95 久住山 くじゅうさん 1787 m 大分県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
96 96 祖母山 そぼさん 1756 m 大分県 宮崎県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
97 97 阿蘇山 あそさん 1592 m 熊本県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
98 98 韓国岳 からくにだけ 1700 m 宮崎県 鹿児島県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
99 99 開聞岳 かいもんだけ 924 m 鹿児島県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
100 100 宮之浦岳 みやのうらだけ 1936 m 鹿児島県日本百名山   新版_九州百名山   九州百名山
▲先頭に戻る




Copyright © 2007-2010   やまだらけ   無断転載禁止   Since 2007/7/26   このウェブサイトについて
当ウェブサイトで使用しているテキスト、情報、画像等の権利は、明記してある場合を除き全て やまだらけ に帰属します。無断転載は一切禁止します。 当データベースの情報に限り、複製・二次利用等は出典を明記すれば自由に行うことができます。